2026年美加墨世界杯亚洲区预选赛
2026年美加墨世界杯亚洲区预选赛,肩负着从亚洲众多球队中选拔出能晋级第23届世界杯(即2026年美加墨世界杯决赛圈)队伍的重任。2022年8月1日,亚足联正式对外公布了2026年世界杯亚洲区预选赛以及2027年亚洲杯预选赛的赛制安排。同样在2022年8月1日这一天,亚足联官方还明确宣布,2026年世界杯亚洲区将获得8.5个参赛名额,具体构成是6个直接晋级的名额、2个亚洲区附加赛晋级名额以及1个洲际附加赛晋级名额。
时间来到2023年10月12日,2026年世界杯亚洲区预选赛第一阶段赛事正式拉开战幕。经过一段时间的激烈角逐,到2024年6月11日,世预赛亚洲区第二阶段赛事落下帷幕,中国、日本、韩国、朝鲜等18支球队成功从该阶段脱颖而出,获得晋级资格。紧接着在6月27日,亚洲区18强赛的分组抽签结果新鲜出炉,中国队被分在第五档,与日本、澳大利亚、沙特、巴林以及印尼同处C组。
2025年3月20日,世预赛18强赛进行到第7轮,日本队以2 - 0的比分战胜巴林队,成为全球足坛首支确定晋级2026年世界杯的球队。3月26日,世预赛18强赛第8轮赛事结束,伊朗队也成功锁定2026年世界杯正赛席位。6月5日,C组展开第9轮较量,中国队客场作战,以0 - 1的比分负于印尼队,遭遇四连败,由于积分形势不利,提前一轮无缘2026年世界杯。第9轮比赛全部结束后,韩国、乌兹别克斯坦、约旦这3支亚洲球队凭借积分优势提前一轮晋级世界杯正赛。6月11日,世预赛18强赛完成全部10轮比赛,澳大利亚队在末轮比赛中击败沙特队,成功晋级世界杯决赛圈,而沙特队则落入附加赛。10月15日,世预赛亚洲区第四阶段比赛结束,卡塔尔队和沙特队成功晋级,至此,亚洲区直接晋级世界杯的8支球队全部确定。阿联酋队和伊拉克队进入第五轮,两队将展开激烈争夺,以获取亚洲区的跨洲附加赛资格。
赛事阶段 编辑本段
第一阶段
赛事规模:根据2023年7月20日公布的国际足联最新排名中已向国际足联提交申请的46个成员协会的排名,亚足联选出排名最低的20支球队参加第一阶段预选赛。其余26支队伍直接晋级资格赛第二轮。
晋级规则:20支球队分成10组,每组分别在2023年10月12日和17日进行一场主客场比赛获胜的10支队伍进入第二阶段预选赛。
第二阶段
赛事规模:预选赛第一阶段晋级的10支队伍和预选赛第二轮直接晋级的26支队伍分为9个小组,每组4支队伍。根据分组,36支球队将在2023年11月至2024年6月进行主客场循环赛。
晋级规则:在9个小组中获得前两名的18支球队进入了亚洲预赛的第三阶段。
36强小组赛排名规则
1、小组赛积分多的在前面
2、小组赛,净胜球最高
3、小组赛进球多的排名第一
如果两个或更多的团队仍然可以 不要根据以上三个条件来决定排名,它们将根据以下规则进行排序:
4、互相竞争更多积分的列在最前面
5、那些彼此有更多目标差异的人的比赛排名第一
6、那些在对方身上进更多球的人的比赛排名第一
7、那些在客场进球更多的人的比赛排名第一(仅适用于比较两个队的排名)
8、公平竞赛积分,扣分少的将排在第一位(第一张黄牌:1分;第二张黄牌/间接红牌:3分;直接红牌:4分;黄牌+直接红牌:5分)
9、国际足联组委会抽签
第三阶段
赛事规模:18支先进队伍分为3组,每组6支队伍进行主客场循环赛。
晋级规则:每个小组的前两名球队获得2026年世界杯的参赛资格。获得小组第三和第四名的六支队伍参加了下一阶段的比赛。
附加赛阶段
赛事规模:亚洲区预选赛第三阶段的三个小组中,获得小组第三名和第四名的六支球队被分成两组,每组三支球队单轮对阵。
晋级规则:两个小组的第一名直接晋级2026年世界杯,两个第二名的队伍通过附加赛决出胜者获胜的队伍代表亚洲参加世界杯的洲际附加赛。
参赛球队 编辑本段
| 参赛球队分档情况 | 具体球队名单 |
|---|---|
| 第一档 | 日本队、伊朗队、澳大利亚队、韩国队、沙特阿拉伯队、卡塔尔队、伊拉克队、阿联酋队、阿曼队 |
| 第二档 | 乌兹别克斯坦队、中国队、约旦队、巴林队、叙利亚队、越南队、巴勒斯坦队、吉尔吉斯斯坦队、印度队 |
| 第三档 | 黎巴嫩队、塔吉克斯坦队、泰国队、朝鲜队、菲律宾队、马来西亚队、科威特队、土库曼斯坦队 |
| 第四档 | 中国香港队、印度尼西亚队、中国台北队、马尔代夫队、也门队、阿富汗队、新加坡队、缅甸队、尼泊尔队、柬埔寨队、中国澳门队、蒙古队、不丹队、老挝队、孟加拉国队、文莱队、东帝汶队、巴基斯坦队、关岛队、斯里兰卡队 |
参赛阵容 编辑本段
| 国家 | 位置 | 队员及所属俱乐部 |
|---|---|---|
| 中国 | 前锋 | 刘诚宇(上海申花)、韦世豪(成都蓉城)、王子铭(北京国安)、张玉宁(北京国安)、林良铭(北京国安)、王钰栋(浙江)、拜合拉木·阿卜杜外力(深圳新鹏城) |
| 中国 | 中场 | 徐皓阳(上海申花)、汪海健(上海申花)、曹永竞(北京国安)、塞尔吉尼奥(北京国安)、李源一(山东泰山)、谢文能(山东泰山)、程进(浙江)、王上源(河南) |
| 中国 | 后卫 | 蒋光太(上海海港)、魏震(上海海港)、王振澳(上海海港)、杨泽翔(上海申花)、蒋圣龙(上海申花)、韩鹏飞(成都蓉城)、胡荷韬(成都蓉城)、李磊(北京国安)、高准翼(山东泰山) |
| 中国 | 守门员 | 颜骏凌(上海海港)、刘殿座(成都蓉城)、王大雷(山东泰山) |
| 澳大利亚 | 门将 | 马修 - 瑞安(朗斯)、伊佐(兰德斯)、格洛弗(米德尔斯堡) |
| 澳大利亚 | 后卫 | 比伊奇(墨尔本城)、卡梅隆 - 伯吉斯(伊普斯维奇)、杰森 - 戴维森(潘塞莱科斯)、德格内克(托波拉)、杰里亚(新潟天鹅)、亚历山大 - 格兰特(悉尼)、卡拉契奇(萨格勒布火车头)、刘易斯 - 米勒(希伯尼安)、罗尔斯(华盛顿特区联)、特里温(墨尔本城) |
| 澳大利亚 | 中场 | 安东尼 - 卡塞雷斯(悉尼)、杰克逊 - 欧文(圣保利)、艾登 - 奥尼尔(标准列日)、瑞安 - 蒂格(墨尔本胜利)、特里安蒂斯(希伯尼安) |
| 澳大利亚 | 前锋 | 阿尔扎尼(墨尔本胜利)、博雷洛(西悉尼流浪者)、博伊尔(希伯尼安)、古德温(麦加统一)、亚当 - 塔加特(珀斯光荣)、马尔科 - 蒂利奥(墨尔本城)、韦卢皮莱(墨尔本胜利)、延吉(朴茨茅斯) |
| 韩国 | 门将 | 金东宪(金泉尚武)、李昌根(大田韩亚市民)、赵贤祐(蔚山HD) |
| 韩国 | 后卫 | 权敬原(豪尔费坎)、金玟哉(拜仁)、朴乘煜(金泉尚武)、薛英佑(贝尔格莱德红星)、李太锡(浦项铁人)、郑昇炫(迪拜祈祷)、曹侑珉(沙迦)、赵玹泽(金泉尚武)、黄渽元(大邱) |
| 韩国 | 中场 | 朴镕宇(艾因)、裴峻浩(斯托克城)、白昇浩(伯明翰)、孙兴慜(热刺)、梁民革(女王公园巡游者)、杨贤俊(凯尔特人)、严智星(斯旺西)、元斗载(豪尔费坎)、李刚仁(巴黎)、李东炅(金泉尚武)、李在城(美因茨)、黄仁范(费耶诺德)、黄喜灿(狼队) |
| 韩国 | 前锋 | 吴世勋(町田泽维亚)、吴贤揆(亨克)、周敏圭(大田韩亚市民) |
| 沙特 | 门将 | 姆沙里 - 桑约尔(布赖代先锋)、哈米德 - 尚基提(吉达联合)、纳瓦夫 - 阿奇迪(哈萨征服)、艾哈迈德 - 卡萨尔(胡拜尔库迪西亚) |
| 沙特 | 后卫 | 沙特 - 阿卜杜勒哈米德(罗马)、穆哈纳德 - 尚基提(利雅得胜利)、哈桑 - 坦巴蒂(利雅得新月)、阿里 - 拉贾米(利雅得胜利)、萨阿德 - 穆萨(吉达联合)、吉哈德 - 塔克里(胡拜尔库迪西亚)、哈桑 - 卡代什(吉达联合)、阿里 - 迈拉希(吉达国民)、纳瓦夫 - 布歇尔(利雅得胜利) |
| 沙特 | 中场 | 穆罕默德 - 卡努(利雅得新月)、齐亚德 - 约哈尼(吉达国民)、穆萨卜 - 朱维尔(利雅得青年)、纳赛尔 - 达乌萨里(利雅得新月)、费萨尔 - 加姆迪(比尔肖特) |
| 沙特 | 前锋 | 马尔万 - 萨哈菲(比尔肖特)、哈扎 - 加姆迪(达马克)、穆哈纳德 - 萨阿德(敦刻尔克)、艾曼 - 叶海亚(利雅得胜利)、阿卜杜拉 - 哈姆丹(利雅得新月)、图尔基 - 阿马尔(胡拜尔库迪西亚)、萨勒姆 - 达瓦萨里(利雅得新月)、阿卜杜拉 - 萨利姆(赛哈特海湾)、菲拉斯 - 布赖坎(吉达国民) |
| 日本 | 门将 | 大迫敬介(广岛三箭)、谷晃生(町田泽维亚)、铃木彩艳(帕尔马) |
| 日本 | 后卫 | 长友佑都(FC东京)、板仓滉(门兴格拉德巴赫)、伊藤洋辉(拜仁慕尼黑)、濑古步梦(草蜢)、菅原由势(南安普顿)、关根大辉(兰斯)、高井幸大(川崎前锋) |
| 日本 | 中前场 | 远藤航(利物浦)、伊东纯也(兰斯)、南野拓实(摩纳哥)、古桥亨梧(雷恩)、守田英正(葡萄牙体育)、镰田大地(水晶宫)、三笘薰(布莱顿)、前田大然(凯尔特人)、旗手怜央(凯尔特人)、堂安律(弗赖堡)、上田绮世(费耶诺德)、田中碧(利兹联)、中村敬斗(兰斯)、久保建英(皇家社会)、藤田让瑠奇马(圣图尔登) |
关键进程 编辑本段
第一阶段
2023年10月13日,亚洲世界杯2026预选赛第一阶段开打。中国台北主场4-0战胜东帝汶,中国香港也在主场打进4球-以0分击败不丹。中国澳门1-5缅甸,晋级希望渺茫。新加坡主场2-1战胜关岛。其他游戏,尼泊尔1-1老挝马尔代夫1-孟加拉国1票柬埔寨0票-0巴基斯坦印度尼西亚6-0文莱阿富汗1-0蒙古,也门3-0斯里兰卡。
10月17日,第一阶段第二轮开始。中国台北3-0战胜东帝汶中国和香港-2输给不丹中国澳门0-0战平缅甸和新加坡1-0印度尼西亚关岛上空6-0文莱。其他游戏,阿富汗1-0蒙古柬埔寨0-1输给巴基斯坦,也门1-1平斯里兰卡和马尔代夫1-2负于孟加拉国,尼泊尔1-0老挝。
第二轮结束后,10支晋级第二阶段的队伍出炉,分别是:新加坡、阿富汗、巴基斯坦、也门、中国台北、缅甸、孟加拉国、中国香港、尼泊尔和印度尼西亚。
第二阶段
2023年11月16日,亚洲区第二阶段C组第一轮,打进个人国家队第32球,享队史射手王。最终,中国男 美国足球队客场2-1逆转泰国。11月16日,第一组第一轮,杰米-史蒂夫麦克拉伦 澳大利亚上演帽子戏法-0横扫孟加拉。韩国5-0战胜泰国,孙兴义攻入一球。日本5-0轻松击败缅甸,吉田上田上演帽子戏法。A组,卡塔尔8-1大屠杀阿富汗,Moez-艾哈迈德阿里西希-阿拉丁点射破门。G组,塔吉克斯坦1-1约旦沙特阿拉伯4-0大胜巴基斯坦。
11月21日,世预赛亚洲区36强赛C组第二轮,韩国队3-0战胜中国队。孙兴元2投1传,郑圣轩得分。当天,C组的另一场比赛是泰国3-1击败新加坡在C组的积分榜上,中国以3分跌至第三,韩国以6分领先,新加坡以0分垫底;在A组,卡塔尔队3分-0战胜印度;B组,朝鲜客场6-1胜缅甸,获得锦标赛首胜;B组日本50叙利亚。e组,乌兹别克斯坦连追两球2-2平伊朗,1胜1平,两队同积4分;G组塔吉克斯坦6人-1击败巴基斯坦,沙特阿拉伯客场2-0战胜约旦;第一组,澳大利亚1-0击败巴勒斯坦,迎来两连胜。
2024年3月21日,世预赛亚洲区第二阶段第三轮,孙星雨攻入一球,但南韩主场1球-1战平泰国;在C组的另一场比赛中,中国进了两个球,武磊进了两个球但罚失了点球,中国最终进了2个球-2战平新加坡队;B组Aoe Tanaga助力日本队1-0战胜朝鲜,G组乔丹客场3-0击败巴基斯坦;基努·巴克斯打进一记神仙球,伯吉斯助攻罗尔斯破门,最终澳大利亚队2-0战胜黎巴嫩队。
3月26日,世界杯预选赛亚洲区第二阶段第四轮的比赛正在进行,中国男 美国足球队在主场-1战胜新加坡。2射1传,费尔南多打进国家队首球,魏替补出场。同组的另一个对手,李在成、孙兴慜、朴真燮进球帮助韩国队客场30击败泰国队。3月30日,原定于3月26日在朝鲜举行的朝鲜与日本第四轮比赛,因无法如期在朝鲜或第三方中立场地举行,被国际足联纪律委员会判定为03败于朝鲜。
6月6日,世预赛亚洲区第二阶段第五轮,中国队主场1-1被泰国逼平。同组的另一场比赛,韩国7-0击败新加坡。6月7日,36强赛第五轮罢赛,阿联酋、日本(含判胜)伊拉克、澳大利亚已经取得了五连胜。韩国、日本、沙特、阿曼、约旦、巴林和巴勒斯坦成功锁定18强名额。黎巴嫩、塔吉克斯坦在这一轮战争后被淘汰。
6月11日,36强赛第六轮,中国0分-1的比分输给了韩国。在同组的另一场比赛中,泰国队以3-1的比分击败新加坡。中国依然凭借胜负关系位列小组第二,成功晋级18强。当日,日本队在亚洲预赛第二阶段B组第六轮比赛中迎战叙利亚队。上半场上田石页头球攻门,久保剑英助攻唐安陆扩大比分后造成塔尔乌龙。下半场,香马永吉罚进一球,南野拓实再进一球。最终,日本5-0胜叙利亚。日本在世界杯预选赛亚洲区第二阶段赢了6场比赛。
6月11日,世预赛亚洲区第二阶段18强球队确定:A组:卡塔尔、科威特;B组:日本、朝鲜;C组:韩国、中国;D组:阿曼、吉尔吉斯斯坦;E组:伊朗、乌兹别克斯坦;F组:伊拉克、印尼;G组:约旦、沙特;H组:阿联酋、巴林;I组:澳大利亚、巴勒斯坦。18强的抽签在6月27日举行。
第三阶段
2024年6月27日,世界杯亚洲区18强抽签仪式在吉隆坡举行。最终,中国作为第五支队伍和日本人打了起来、澳大利亚、沙特、巴林和印度尼西亚在c组。7月4日,中国足协宣布,9月份沙特与国足18强赛的比赛在大连举行,比赛场地为大连梭鱼湾足球场。8月29日,中国足协宣布厦门入选第三阶段11月中国队主办城市,场地为厦门白鹭体育场。
2024年9月2日,日本足协官方消息称,18强赛印尼vs日本的比赛从11月14日推迟至11月15日。9月5日,世界杯亚洲区第三阶段C组第一轮,澳大利亚0-1不敌巴林;中国男足客场0-7输给日本,中国男子篮球队美国足球队全场只进1球,控球率20,创造了国足对日本历史最大比分失利、世预赛单场失球最多,世预赛失分最多。B组第一轮,韩国0-0巴勒斯坦。
| 组别 | 参赛球队 |
|---|---|
| A组 | 伊朗、卡塔尔、乌兹别克斯坦、阿联酋、吉尔吉斯斯坦、朝鲜 |
| B组 | 韩国、伊拉克、约旦、阿曼、巴勒斯坦、科威特 |
| C组 | 日本、澳大利亚、沙特阿拉伯、巴林、中国、印度尼西亚 |
比赛时间跨度:2024年9月5日 - 2025年6月10日
第1轮(2024年9月5日 - 6日)
| 组别 | 主队 | 比分 | 客队 | 比赛场地 |
|---|---|---|---|---|
| A组 | 乌兹别克斯坦 | 1 - 0 | 朝鲜 | 本尤德科体育场 |
| A组 | 伊朗 | 1 - 0 | 吉尔吉斯斯坦 | Foolad Shahr体育场 |
| A组 | 卡塔尔 | 1 - 3 | 阿联酋 | 艾哈迈德·本·阿里球场 |
| B组 | 约旦 | 1 - 1 | 科威特 | 安曼国际体育场 |
| B组 | 韩国 | 0 - 0 | 巴勒斯坦 | 首尔世界杯体育场 |
| B组 | 伊拉克 | 1 - 0 | 阿曼 | 巴士拉国际体育场 |
| C组 | 沙特 | 1 - 1 | 印尼 | 法赫德国王国际体育场 |
| C组 | 日本 | 7 - 0 | 中国 | 埼玉体育场 |
| C组 | 澳大利亚 | 0 - 1 | 巴林 | 洛宾纳球场 |
第2轮(2024年9月10日)
| 组别 | 主队 | 比分 | 客队 | 比赛场地 |
|---|---|---|---|---|
| A组 | 吉尔吉斯斯坦 | 2 - 3 | 乌兹别克斯坦 | 多伦·奥穆尔扎科夫体育场 |
| A组 | 阿联酋 | 0 - 1 | 伊朗 | 扎耶德体育城 |
| A组 | 朝鲜 | 2 - 2 | 卡塔尔 | 老挝新国家体育场 |
| B组 | 巴勒斯坦 | 1 - 3 | 约旦 | Kuala Lumpur体育场 |
| B组 | 阿曼 | 1 - 3 | 韩国 | 苏丹卡布斯体育场 |
| B组 | 科威特 | 0 - 0 | 伊拉克 | 贾贝尔·阿尔 - 阿赫迈德国际体育场 |
| C组 | 中国 | 1 - 2 | 沙特 | 大连梭鱼湾足球场 |
| C组 | 巴林 | 0 - 5 | 日本 | 巴林国家体育场 |
| C组 | 印尼 | 0 - 0 | 澳大利亚 | 格罗拉蓬卡诺体育场 |
第3轮(2024年10月10日)
| 组别 | 主队 | 比分 | 客队 | 比赛场地 |
|---|---|---|---|---|
| A组 | 阿联酋 | 1 - 1 | 朝鲜 | 扎耶德体育城 |
| A组 | 卡塔尔 | 3 - 1 | 吉尔吉斯斯坦 | 阿图玛玛球场 |
| A组 | 乌兹别克斯坦 | 0 - 0 | 伊朗 | 本尤德科体育场 |
| B组 | 阿曼 | 4 - 0 | 科威特 | 苏丹卡布斯体育场 |
| B组 | 伊拉克 | 1 - 0 | 巴勒斯坦 | 巴士拉国际体育场 |
| B组 | 约旦 | 0 - 2 | 韩国 | 安曼国际体育场 |
| C组 | 巴林 | 2 - 2 | 印尼 | 巴林国家体育场 |
| C组 | 澳大利亚 | 3 - 1 | 中国 | 阿德莱德椭圆体育场 |
| C组 | 沙特 | 0 - 2 | 日本 | 法赫德国王国际体育场 |
第4轮(2024年10月15日 - 16日)
| 组别 | 主队 | 比分 | 客队 | 比赛场地 |
|---|---|---|---|---|
| A组 | 乌兹别克斯坦 | 1 - 0 | 阿联酋 | 未提及具体场地 |
| A组 | 伊朗 | 4 - 1 | 卡塔尔 | 未提及具体场地 |
| A组 | 吉尔吉斯斯坦 | 1 - 0 | 朝鲜 | 未提及具体场地 |
| B组 | 约旦 | 4 - 0 | 阿曼 | 未提及具体场地 |
| B组 | 韩国 | 3 - 2 | 伊拉克 | 未提及具体场地 |
| B组 | 巴勒斯坦 | 2 - 2 | 科威特 | 未提及具体场地 |
| C组 | 沙特 | 0 - 0 | 巴林 | 法赫德国王国际体育场 |
| C组 | 日本 | 1 - 1 | 澳大利亚 | 未提及具体场地 |
| C组 | 中国 | 2 - 1 | 印尼 | 青岛青春足球场 |
第5轮(2024年11月14日)
| 组别 | 主队 | 比分 | 客队 | 比赛场地 |
|---|---|---|---|---|
| A组 | 卡塔尔 | 3 - 2 | 乌兹别克斯坦 | 未提及具体场地 |
| A组 | 阿联酋 | 3 - 0 | 吉尔吉斯斯坦 | 未提及具体场地 |
| A组 | 朝鲜 | 2 - 3 | 伊朗 | 未提及具体场地 |
| B组 | 伊拉克 | 0 - 0 | 约旦 | 未提及具体场地 |
| B组 | 阿曼 | 1 - 0 | 巴勒斯坦 | 未提及具体场地 |
| B组 | 科威特 | 1 - 3 | 韩国 | 未提及具体场地 |
| C组 | 澳大利亚 | 0 - 0 | 沙特 | 未提及具体场地 |
| C组 | 巴林 | 0 - 1 | 中国 | 巴林国家体育场 |
| C组 | 印尼 | 0 - 4 | 日本 | 未提及具体场地 |
第6轮(2024年11月19日)
| 组别 | 主队 | 比分 | 客队 | 比赛场地 |
|---|---|---|---|---|
| A组 | 吉尔吉斯斯坦 | 2 - 3 | 伊朗 | 未提及具体场地 |
| A组 | 阿联酋 | 5 - 0 | 卡塔尔 | 未提及具体场地 |
| A组 | 朝鲜 | 0 - 1 | 乌兹别克斯坦 | 未提及具体场地 |
| B组 | 巴勒斯坦 | 1 - 1 | 韩国 | 未提及具体场地 |
| B组 | 阿曼 | 0 - 1 | 伊拉克 | 未提及具体场地 |
| B组 | 科威特 | 1 - 1 | 约旦 | 未提及具体场地 |
| C组 | 中国 | 1 - 3 | 日本 | 厦门白鹭体育场 |
| C组 | 巴林 | 2 - 2 | 澳大利亚 | 未提及具体场地 |
| C组 | 印尼 | 2 - 0 | 沙特 | 未提及具体场地 |
第7轮(2025年3月20日)
| 组别 | 主队 | 比分 | 客队 | 比赛场地 |
|---|---|---|---|---|
| A组 | 伊朗 | 2 - 0 | 阿联酋 | 未提及具体场地 |
| A组 | 乌兹别克斯坦 | 1 - 0 | 吉尔吉斯斯坦 | 未提及具体场地 |
| A组 | 卡塔尔 | 5 - 1 | 朝鲜 | 未提及具体场地 |
| B组 | 韩国 | 1 - 1 | 阿曼 | 未提及具体场地 |
| B组 | 约旦 | 3 - 1 | 巴勒斯坦 | 未提及具体场地 |
| B组 | 伊拉克 | 2 - 2 | 科威特 | 未提及具体场地 |
| C组 | 日本 | 2 - 0 | 巴林 | 未提及具体场地 |
| C组 | 沙特 | 1 - 0 | 中国 | 利雅得沙特国王大学体育场 |
| C组 | 澳大利亚 | 5 - 1 | 印尼 | 未提及具体场地 |
第8轮(2025年3月25日)
| 组别 | 主队 | 比分 | 客队 | 比赛场地 |
|---|---|---|---|---|
| A组 | 吉尔吉斯斯坦 | 3 - 1 | 卡塔尔 | 未提及具体场地 |
| A组 | 伊朗 | 2 - 2 | 乌兹别克斯坦 | 未提及具体场地 |
| A组 | 朝鲜 | 1 - 2 | 阿联酋 | 未提及具体场地 |
| B组 | 巴勒斯坦 | 2 - 1 | 伊拉克 | 未提及具体场地 |
| B组 | 韩国 | 1 - 1 | 约旦 | 未提及具体场地 |
| B组 | 科威特 | 0 - 1 | 阿曼 | 未提及具体场地 |
| C组 | 中国 | 0 - 2 | 澳大利亚 | 杭州奥体中心体育场 |
| C组 | 日本 | 0 - 0 | 沙特 | 未提及具体场地 |
| C组 | 印尼 | 1 - 0 | 巴林 | 未提及具体场地 |
第9轮(2025年6月5日)
| 组别 | 主队 | 比分 | 客队 | 比赛场地 |
|---|---|---|---|---|
| A组 | 卡塔尔 | 1 - 0 | 伊朗 | 未提及具体场地 |
| A组 | 朝鲜 | 2 - 2 | 吉尔吉斯斯坦 | 未提及具体场地 |
| A组 | 阿联酋 | 0 - 0 | 乌兹别克斯坦 | 未提及具体场地 |
| B组 | 伊拉克 | 0 - 2 | 韩国 | 未提及具体场地 |
| B组 | 科威特 | 0 - 2 | 巴勒斯坦 | 未提及具体场地 |
| B组 | 阿曼 | 0 - 3 | 约旦 | 未提及具体场地 |
| C组 | 澳大利亚 | 1 - 0 | 日本 | 奥普特斯体育场 |
| C组 | 印尼 | 1 - 0 | 中国 | 格罗拉蓬卡诺体育场 |
| C组 | 巴林 | 0 - 2 | 沙特 | 未提及具体场地 |
第10轮(2025年6月10日)
| 组别 | 主队 | 比分 | 客队 | 比赛场地 |
|---|---|---|---|---|
| A组 | 吉尔吉斯斯坦 | 1 - 1 | 阿联酋 | 未提及具体场地 |
| A组 | 乌兹别克斯坦 | 3 - 0 | 卡塔尔 | 未提及具体场地 |
| A组 | 伊朗 | 3 - 0 | 朝鲜 | 未提及具体场地 |
| B组 | 巴勒斯坦 | 1 - 1 | 阿曼 | 未提及具体场地 |
| B组 | 约旦 | 0 - 1 | 伊拉克 | 未提及具体场地 |
| B组 | 韩国 | 4 - 0 | 科威特 | 未提及具体场地 |
| C组 | 中国 | 1 - 0 | 巴林 | 重庆龙兴足球场 |
| C组 | 沙特 | 1 - 2 | 澳大利亚 | 未提及具体场地 |
| C组 | 日本 | 6 - 0 | 印尼 | 未提及具体场地 |
| 排名 | 球队 | 比赛场次 | 胜场数 | 平局数 | 负场数 | 进球数 | 失球数 | 净胜球数 | 总积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 伊朗 | 10场 | 7场 | 2场 | 1场 | 19个 | 8个 | 11个 | 23分 |
| 2 | 乌兹别克斯坦 | 10场 | 6场 | 3场 | 1场 | 14个 | 7个 | 7个 | 21分 |
| 3 | 阿联酋 | 10场 | 4场 | 3场 | 3场 | 15个 | 8个 | 7个 | 15分 |
| 4 | 卡塔尔 | 10场 | 4场 | 1场 | 5场 | 17个 | 24个 | -7个 | 13分 |
| 5 | 吉尔吉斯斯坦 | 10场 | 2场 | 2场 | 6场 | 12个 | 18个 | -6个 | 8分 |
| 6 | 朝鲜 | 10场 | 0场 | 3场 | 7场 | 9个 | 21个 | -12个 | 3分 |
| 排名 | 球队 | 比赛场次 | 胜场数 | 平局数 | 负场数 | 进球数 | 失球数 | 净胜球数 | 总积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 韩国 | 10场 | 6场 | 4场 | 0场 | 20个 | 7个 | 13个 | 22分 |
| 2 | 约旦 | 10场 | 4场 | 4场 | 2场 | 16个 | 8个 | 8个 | 16分 |
| 3 | 伊拉克 | 10场 | 4场 | 3场 | 3场 | 9个 | 9个 | 0个 | 15分 |
| 4 | 阿曼 | 10场 | 3场 | 2场 | 5场 | 9个 | 14个 | -5个 | 11分 |
| 5 | 巴勒斯坦 | 10场 | 2场 | 4场 | 4场 | 10个 | 13个 | -3个 | 10分 |
| 6 | 科威特 | 10场 | 0场 | 5场 | 5场 | 7个 | 20个 | -13个 | 5分 |
| 排名 | 球队 | 比赛场次 | 胜场数 | 平局数 | 负场数 | 进球数 | 失球数 | 净胜球数 | 总积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日本 | 10场 | 7场 | 2场 | 1场 | 30个 | 3个 | 27个 | 23分 |
| 2 | 澳大利亚 | 10场 | 5场 | 4场 | 1场 | 16个 | 7个 | 9个 | 19分 |
| 3 | 沙特阿拉伯 | 10场 | 3场 | 4场 | 3场 | 7个 | 8个 | -1个 | 13分 |
| 4 | 印度尼西亚 | 10场 | 3场 | 3场 | 4场 | 9个 | 20个 | -11个 | 12分 |
| 5 | 中国 | 10场 | 3场 | 0场 | 7场 | 7个 | 20个 | -13个 | 9分 |
| 6 | 巴林 | 10场 | 1场 | 3场 | 6场 | 5个 | 16个 | -11个 |
第四阶段
| 比赛日期 | 轮次 | 组别 | 主队 | 比分 | 客队 | 比赛场地 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年10月8日 | 第1轮 | A组 | 阿曼 | 0 - 0 | 卡塔尔 | 未提及 |
| 2025年10月9日 | 第1轮 | B组 | 印度尼西亚 | 2 - 3 | 沙特阿拉伯 | 阿卜杜拉国王体育场 |
| 2025年10月12日 | 第2轮 | B组 | 伊拉克 | 1 - 0 | 印度尼西亚 | 未提及 |
| 2025年10月15日 | 第3轮 | A组 | 卡塔尔 | 2 - 1 | 阿联酋 | 未提及 |
| 2025年10月15日 | 第3轮 | B组 | 沙特阿拉伯 | 0 - 0 | 伊拉克 | 未提及 |
关键赛事进程
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 卡塔尔 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 2 | 阿联酋 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 3 | 阿曼 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
B组积分榜
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 沙特阿拉伯 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 |
| 2 | 伊拉克 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 3 | 印度尼西亚 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 0 |
赛事第四阶段进程详情
球队分组情况
| 组别 | 参赛球队 |
|---|---|
| A组 | 卡塔尔、阿联酋、阿曼 |
| B组 | 沙特阿拉伯、伊拉克、印度尼西亚 |
