2025年世界举重锦标赛
2025年世界举重锦标赛(2025 IWF World Weightlifting Championships),作为国际举重界的一场顶级盛会,于2025年10月2日至10月11日在挪威福德盛大举行。此次赛事吸引了全球举重爱好者的目光,成为该年度举重领域的重要焦点。
赛事背景 编辑本段
在体育赛事不断发展的进程中,举重项目的规则与级别设置也在持续调整与优化。洛杉矶奥运会周期内,举重项目级别迎来重大变革,而2025年世界举重锦标赛成为了新级别首次在国际重要赛事中亮相的舞台。与奥运会仅依据总成绩颁发奖牌有所不同,世锦赛在总成绩奖牌的基础上,还为抓举、挺举成绩单独设立奖牌,这一规则使得比赛竞争更为激烈,也更能全面展现选手在不同举重动作上的实力。
参赛阵容 编辑本段
本次赛事规模宏大,共有来自100多个国家的600多名运动员踊跃参赛,汇聚了全球举重领域的众多精英。中国举重队作为举重界的传统强队,派出11名选手出征此次世锦赛,其中女子选手6人、男子选手5人。具体参赛人员及项目分配如下:
女子方面:李树妙、朱秋连携手征战48公斤级比赛;杜美媛参加53公斤级比拼;龙坛珍、唐玉萱在58公斤级联袂登场;朱林涵出战女子86公斤以上级角逐。
男子方面:王浩、元浩在60公斤级参赛;何岳基、宁淦、潘云华分别出战71、79、88公斤级。
赛事项目与级别调整
在洛杉矶奥运会周期的级别调整后,本届世锦赛的比赛项目级别设置如下:
男子:60、65、71、79、88、94、110公斤级和110公斤以上级。
女子:48、53、58、63、69、77、86公斤级和86公斤以上级。
赛事进程 编辑本段
2025年10月2日,2025年世界举重锦标赛在挪威福德正式拉开帷幕。各国选手齐聚一堂,怀揣着梦想与荣誉,开启了这场激烈的角逐,10月3日,在女子48公斤级A组比赛中,中国选手李树妙表现出色,获得挺举铜牌,为中国队收获了新级别首枚世锦赛奖牌。而该级别的金牌被朝鲜运动员李圣琴收入囊中,她不仅包揽了三枚金牌,还在48公斤级刷新了挺举、总成绩的世界纪录,展现出强大的实力。10月4日,男子60公斤级A组决赛成为全场焦点。
中国选手王浩发挥出色,勇夺抓举、总成绩两枚金牌以及挺举铜牌,为中国队收获本届世锦赛首金,极大地鼓舞了中国队的士气。另一位中国选手元浩也表现不俗,获得抓举银牌,并创造了该级别抓举世界青年纪录。此外,泰国选手西拉柴、朝鲜选手彭云哲分别举起170、168公斤,分获挺举金、银牌,两人也获得了总成绩银牌和铜牌。
在女子53公斤级抓举比赛中,中国选手杜美媛位列第四名,后因伤未能参加挺举比赛。该级别总成绩金牌归属朝鲜选手江贤京,总成绩银牌、铜牌分别被巴黎奥运会49公斤级银牌得主罗马尼亚选手坎贝、铜牌得主泰国选手卡姆宝获得。10月6日,男子71公斤级A组决赛中,中国选手何岳基成为赛场上的明星。他在抓举比赛中两次创造世界纪录并摘得金牌,同时获得总成绩铜牌,展现了中国举重选手的强大实力和拼搏精神。在女子63公斤级比拼中,朝鲜选手李淑同样表现出色,包揽3枚金牌,并以111、142、253公斤的成绩创造该级别抓举、挺举、总成绩三项世界纪录,令人惊叹。
赛事数据 编辑本段
女子48公斤级
| 项目 | 冠军 | 成绩 | 亚军 | 成绩 | 季军 | 成绩 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 抓举 | 李盛金(朝鲜) | 91公斤 | 塔尼亚松·苏克乔恩(泰国) | 88公斤 | 米拉拜·查努(印度) | 84公斤 |
| 挺举 | 李盛金(朝鲜) | 122公斤(世界纪录) | 米拉拜·查努(印度) | 115公斤 | 李树妙(中国) | 111公斤 |
| 总成绩 | 李盛金(朝鲜) | 213公斤(世界纪录) | 米拉拜·查努(印度) | 199公斤 | 塔尼亚松·苏克乔恩(泰国) | 198公斤 |
女子53公斤级
| 项目 | 冠军 | 成绩 | 亚军 | 成绩 | 季军 | 成绩 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 抓举 | 米哈埃拉 - 瓦伦蒂娜·坎贝伊(罗马尼亚) | 94公斤 | 江贤京(朝鲜) | 93公斤 | 坎塞尔·奥兹坎(土耳其) | 93公斤 |
| 挺举 | 江贤京(朝鲜) | 121公斤 | 米哈埃拉 - 瓦伦蒂娜·坎贝伊(罗马尼亚) | 114公斤 | 陈冠伶(TPE) | 113公斤 |
| 总成绩 | 江贤京(朝鲜) | 214公斤 | 米哈埃拉 - 瓦伦蒂娜·坎贝伊(罗马尼亚) | 208公斤 | 苏萝查娜·康巴奥(泰国) | 200公斤 |
男子60公斤级
| 项目 | 冠军 | 成绩 | 亚军 | 成绩 | 季军 | 成绩 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 抓举 | 王浩(中国) | 138公斤 | 元浩(中国) | 132公斤 | 提拉蓬·西拉猜(泰国) | 129公斤 |
| 挺举 | 提拉蓬·西拉猜(泰国) | 170公斤 | 方银哲(朝鲜) | 168公斤 | 王浩(中国) | 164公斤 |
| 总成绩 | 王浩(中国) | 302公斤 | 提拉蓬·西拉猜(泰国) | 299公斤 | 方银哲(朝鲜) | 295公斤 |
男子65公斤级
| 项目 | 冠军 | 成绩 | 亚军 | 成绩 | 季军 | 成绩 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 抓举 | 穆罕默德·弗尔坎·奥兹贝克(土耳其) | 145公斤 | 伊万·彼得科夫·迪莫夫(保加利亚) | 137公斤 | 埃科·尤利·伊拉旺(印度尼西亚) | 137公斤 |
| 挺举 | 朴明晋(朝鲜) | 180公斤 | 穆罕默德·弗尔坎·奥兹贝克(土耳其) | 179公斤 | 汉普顿·米勒·莫里斯(美国) | 178公斤 |
| 总成绩 | 穆罕默德·弗尔坎·奥兹贝克(土耳其) | 324公斤 | 朴明晋(朝鲜) | 315公斤 | 汉普顿·米勒·莫里斯(美国) | 311公斤 |
女子58公斤级
| 项目 | 冠军 | 成绩 | 亚军 | 成绩 | 季军 | 成绩 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 抓举 | 金日京(朝鲜) | 104公斤 | 拉菲亚图·福拉沙德·拉瓦尔(尼日利亚) | 101公斤 | 米兰达·埃莉诺·乌尔雷(美国) | 98公斤 |
| 挺举 | 金日京(朝鲜) | 132公斤 | 拉菲亚图·福拉沙德·拉瓦尔(尼日利亚) | 128公斤 | 郭婞淳(TPE) | 128公斤 |
| 总成绩 | 金日京(朝鲜) | 236公斤 | 拉菲亚图·福拉沙德·拉瓦尔(尼日利亚) | 229公斤 | 郭婞淳(TPE) | 224公斤 |
女子63公斤级
| 项目 | 冠军 | 成绩 | 亚军 | 成绩 | 季军 | 成绩 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 抓举 | 李淑(朝鲜) | 111公斤 | 耶妮·西尼斯特拉·托雷斯(哥伦比亚) | 103公斤 | 莫德·沙龙(加拿大) | 103公斤 |
| 挺举 | 李淑(朝鲜) | 142公斤 | 莫德·沙龙(加拿大) | 133公斤 | 艾琳·安·安多(菲律宾) | 131公斤 |
| 总成绩 | 李淑(朝鲜) | 253公斤 | 莫德·沙龙(加拿大) | 236公斤 | 耶妮·西尼斯特拉·托雷斯(哥伦比亚) | 231公斤 |
男子71公斤级
| 项目 | 冠军 | 成绩 | 亚军 | 成绩 | 季军 | 成绩 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 抓举 | 何岳基(中国) | 160公斤 | 戈尔·萨哈克扬(亚美尼亚) | 154公斤 | 宫本昌典(日本) | 152公斤 |
| 挺举 | 威拉蓬·威楚玛(泰国) | 194公斤 | 宫本昌典(日本) | 193公斤 | 尤素福·费赫米·根奇(土耳其) | 192公斤 |
| 总成绩 | 威拉蓬·威楚玛(泰国) | 346公斤 | 宫本昌典(日本) | 345公斤 | 何岳基(中国) | 344公斤 |
男子79公斤级
| 项目 | 冠军 | 成绩 | 亚军 | 成绩 | 季军 | 成绩 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 抓举 | 李青松(朝鲜) | 163公斤 | 穆罕默德·尤尼斯(埃及) | 162公斤(非洲纪录) | 里兹基·朱尼安沙(印度尼西亚) | 157公斤 |
| 挺举 | 里兹基·朱尼安沙(印度尼西亚) | 204公斤(世界纪录) | 拉赫马特·欧文·阿卜杜拉(印度尼西亚) | 203公斤 | Son Hyeon - ho(韩国) | 198公斤 |
| 总成绩 | 里兹基·朱尼安沙(印度尼西亚) | 361公斤 | 李青松(朝鲜) | 360公斤 | 穆罕默德·尤尼斯(埃及) | 360公斤(非洲纪录) |
女子69公斤级
| 项目 | 冠军 | 成绩 | 亚军 | 成绩 | 季军 | 成绩 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 抓举 | 宋国香(朝鲜) | 120公斤(世界纪录) | 胡莉埃特·罗德里格斯·金特罗(哥伦比亚) | 110公斤 | 英格丽德·塞古拉·格鲁索(巴林) | 107公斤 |
| 挺举 | 宋国香(朝鲜) | 150公斤(世界纪录) | 英格丽德·塞古拉·格鲁索(巴林) | 134公斤 | 陈玟卉(TPE) | 132公斤 |
| 总成绩 | 宋国香(朝鲜) | 270公斤(世界纪录) | 胡莉埃特·罗德里格斯·金特罗(哥伦比亚) | 241公斤 | 英格丽德·塞古拉·格鲁索(巴林) | 241公斤 |
男子88公斤级
| 项目 | 冠军 | 成绩 | 亚军 | 成绩 | 季军 | 成绩 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 抓举 | 耶伊松·洛佩斯(哥伦比亚) | 177公斤(世界纪录) | 阿尔莱·门德斯·佩雷斯(智利) | 172公斤 | 马林·罗布(摩尔多瓦) | 169公斤 |
| 挺举 | Ro Kwang Ryol(朝鲜) | 215公斤(世界纪录) | 耶伊松·洛佩斯(哥伦比亚) | 210公斤 | 马林·罗布(摩尔多瓦) | 200公斤 |
| 总成绩 | 耶伊松·洛佩斯(哥伦比亚) | 387公斤(世界纪录) | Ro Kwang Ryol(朝鲜) | 377公斤 | 马林·罗布(摩尔多瓦) | 369公斤 |
女子77公斤级
| 项目 | 冠军 | 成绩 | 亚军 | 成绩 | 季军 | 成绩 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 抓举 | 奥利维亚·里弗斯(美国) | 123公斤(世界纪录) | 萨拉·艾哈迈德(埃及) | 112公斤 | 玛丽·莱维斯·桑切斯(哥伦比亚) | 107公斤 |
| 挺举 | 奥利维亚·里弗斯(美国) | 155公斤(世界纪录) | 萨拉·艾哈迈德(埃及) | 140公斤 | 玛莎·安·罗杰斯(美国) | 140公斤 |
| 总成绩 | 奥利维亚·里弗斯(美国) | 278公斤(世界纪录) | 萨拉·艾哈迈德(埃及) | 252公斤 | 玛丽·莱维斯·桑切斯(哥伦比亚) | 248公斤 |
女子86公斤级
| 项目 | 冠军 | 成绩 | 亚军 | 成绩 | 季军 | 成绩 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 挺举 | 科恩达(挪威) | 152公斤 | - | - | - | - |
| 抓举 | 梅希亚(多米尼加) | 122公斤 | 科恩达(挪威) | 120公斤 | - | - |
| 总成绩 | 科恩达(挪威) | 272公斤 | 梅希亚(多米尼加) | 271公斤 | 齐卡马塔纳(澳大利亚) | 252公斤 |
男子94公斤级
| 项目 | 冠军 | 成绩 | 亚军 | 成绩 | 季军 | 成绩 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 纳萨尔(保加利亚) | 395公斤 | 穆埃尼则(伊朗) | 391公斤 | 阿尔沃诺斯(哥伦比亚) | 390公斤 |
赛事意义 编辑本段
2025年世界举重锦标赛的成功举办,不仅为全球举重选手提供了一个展示实力、交流技艺的优质平台,也推动了举重运动在全球范围内的进一步发展。对于中国举重队而言,此次赛事是一次宝贵的锻炼机会,选手们在比赛中积累了经验,发现了自身优势与不足,为未来的训练和比赛提供了重要参考。同时,中国选手在赛场上的出色表现,也向世界展示了中国举重的强大实力和顽强拼搏的精神风貌,进一步提升了中国举重在国际上的影响力。此次世锦赛所创造的众多世界纪录,也标志着举重运动不断突破人类极限,向着更高、更强、更快的目标迈进。这些纪录的诞生,激励着更多年轻选手投身于举重事业,为举重运动的未来发展注入新的活力。相信在未来,举重运动将在全球范围内迎来更加辉煌的发展时期。
附件列表
词条内容仅供参考,如果您需要解决具体问题
(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。
如果您认为本词条还有待完善,请 编辑
上一篇 2025南京江豚音乐节 下一篇 2025日本移动出行展

